Nível | Fácil | Normal | Difícil & Ultimate | Nível | Normal | Difícil | Extremo | Nível | Normal | Difícil | Extremo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 100 | 200 | 31 | 2314100 | 6913160 | 7176600 | 61 | 408552501 | 1536336377 | 1921007795 |
2 | 200 | 300 | 600 | 32 | 2709200 | 8177480 | 8757000 | 62 | 473462502 | 1742375458 | 2182685621 |
3 | 530 | 800 | 1600 | 33 | 3163400 | 9630920 | 10573800 | 63 | 532462504 | 1949032656 | 2446980225 |
4 | 1130 | 1700 | 3400 | 34 | 3682800 | 11293000 | 12651400 | 64 | 597362506 | 2156516483 | 2713917775 |
5 | 2130 | 3200 | 6400 | 35 | 4274000 | 13184840 | 15016200 | 65 | 656362509 | 2365037729 | 2983524700 |
6 | 3600 | 5400 | 10.800 | 36 | 4943900 | 15328520 | 17695800 | 66 | 721262512 | 2574810103 | 3255827695 |
7 | 5730 | 8600 | 17.200 | 37 | 5699600 | 17746760 | 20718600 | 67 | 780262516 | 2786050884 | 3528654333 |
8 | 8660 | 13.000 | 26.000 | 38 | 6548800 | 20461640 | 24115400 | 68 | 845162520 | 2998981591 | 3838630005 |
9 | 12.590 | 18.900 | 37.800 | 39 | 7499500 | 23506440 | 27918200 | 69 | 904162525 | 3213828674 | 4169484053 |
10 | 17.720 | 26.600 | 53.200 | 40 | 8560000 | 26900040 | 32160200 | 70 | Level Cap | Level Cap | Level Cap |
11 | 24.320 | 36.500 | 73.000 | 41 | 9738900 | 30672520 | 36875800 | ||||
12 | 32.590 | 48.900 | 97.800 | 42 | 11045300 | 34853000 | 42101400 | ||||
13 | 42.990 | 64.500 | 129000 | 43 | 12489400 | 39474120 | 47877800 | ||||
14 | 55.860 | 83.800 | 167600 | 44 | 14081800 | 44569800 | 54247400 | ||||
15 | 71.660 | 107500 | 215000 | 45 | 15833600 | 50175560 | 61254600 | ||||
16 | 90.860 | 136300 | 301400 | 46 | 17756400 | 57866760 | 70868600 | ||||
17 | 113930 | 170900 | 405200 | 47 | 19862100 | 66289560 | 81397100 | ||||
18 | 141530 | 212300 | 529400 | 48 | 22163200 | 75493960 | 92902600 | ||||
19 | 174200 | 261300 | 676400 | 49 | 24672500 | 85531160 | 105449100 | ||||
20 | 212600 | 318900 | 849200 | 50 | 29672500 | 105531160 | 130449100 | ||||
21 | 259530 | 389300 | 1060400 | 51 | 37322500 | 136131160 | 168699100 | ||||
22 | 316130 | 474200 | 1315100 | 52 | 47722500 | 177731160 | 220699100 | ||||
23 | 383860 | 575800 | 1619900 | 53 | 62032500 | 234971160 | 292249100 | ||||
24 | 464260 | 696400 | 1981700 | 54 | 80932500 | 310571160 | 386749100 | ||||
25 | 559060 | 838,600 | 2408300 | 55 | 105682500 | 409571160 | 510499100 | ||||
26 | 669990 | 1005000 | 2907500 | 56 | 137042500 | 535011160 | 667299100 | ||||
27 | 798920 | 1198400 | 3487700 | 57 | 176942500 | 694611160 | 866799100 | ||||
28 | 947920 | 1421900 | 4158200 | 58 | 225662500 | 889491160 | 1110399100 | ||||
29 | 1119120 | 1678700 | 4928600 | 59 | 284662500 | 1125491160 | 1405399100 | ||||
30 | Level Cap | 1972300 | 5809400 | 60 | 349562500 | 1330708551 | 1661920839 |
segunda-feira, 10 de setembro de 2012
LV XP E MODO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário