Vantagens para o ranking de
Estatísticas
Ranking até permite aos jogadores para ter acesso a estatísticas mais. Essas estatísticas podem ser atribuídos apenas como estatísticas e outras são um bônus em cima de estatísticas feitas durante nivelamento por cima.
Nota: Quando um jogador está acima do nível 16, fileiras podem ser trocados por pontos de stat em Apulune ou Iris.
Ouro
A morte é apenas uma outra parte da batalha. Cada morte traz para você um passo mais perto de uma compensação de ouro.
Nota: Apenas o modo Hard e personagens do modo Ultimate qualificar.
Gloria e fama
Glória no campo de batalha e fama fora dela. Alcance para o Estrela Vermelha infame e confira o ranking de jogadores . Em jogo-fileiras são indicados por um símbolo próximo ao nome do jogador e de um título na ficha de personagem.
Como ganhar classifica
- Insira um campo de batalha PvP. Os campos de batalha são separadas por faixas de nível. Mais detalhes sobre batalhas PvP em Shaiya pode ser encontrada
- Derrota outros jogadores para ganhar pontos de matar.
Número Rank | pontos de Stat ganhou | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kills | Normal | Duro | Ultimate | Símbolo | Nome | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | Angel |
2 | 50 | 2 | 3 | 3 | ![]() | Arcanjo |
3 | 300 | 3 | 5 | 5 | ![]() | Principalies |
4 | 1,000 | 5 | 7 | 7 | ![]() | Poderes |
5 | 5,000 | 10 | 12 | 12 | ![]() | Virtudes |
6 | 10,000 | 15 | 18 | 18 | ![]() | Domínios |
7 | 20,000 | 16 | 18 | 20 | ![]() | Tronos |
8 | 30,000 | 16 | 21 | 22 | ![]() | Querubins |
9 | 40,000 | 16 | 21 | 24 | ![]() | Serafim |
10 | 50,000 | 17 | 22 | 26 | ![]() | Balrog |
11 | 70,000 | 17 | 22 | 26 | ![]() | Astaroth |
12 | 90,000 | 17 | 22 | 26 | ![]() | Mephisto |
13 | 110,000 | 18 | 23 | 27 | ![]() | Leviatã |
14 | 130,000 | 18 | 23 | 27 | ![]() | Behemoth |
15 | 150,000 | 18 | 23 | 27 | ![]() | Asmodeus |
16 | 200,000 | 19 | 24 | 28 | ![]() | Metatron |
Restrições
- modos de dificuldade pode limitar a classificação de um jogador pode alcançar.
- O nível de um jogador é possível limitar o posto que um jogador pode alcançar.
- Um jogador só pode ganhar 2.000 pontos matam por dia.
- Um jogador não vai ganhar pontos ao derrotar matar outro jogador que tem 10 níveis de maior ou menor do que eles
.